Quests: mudanças entre as edições

De OrigenWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 39: Linha 39:
| '''Demodras e Dragon Quest''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Dark Forest || [[File:dragon_lance.gif]] [[File:knight_armor.gif]]
| '''Demodras e Dragon Quest''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Dark Forest || [[File:dragon_lance.gif]] [[File:knight_armor.gif]]
|-
|-
| '''Rings Quest''' || 25 || 0 || [[File:Cross.png]] || Dark Forest || [[File:Ring_of_Healing.gif]] [[File:Life_Ring.gif]]
| '''Regeneration Rings Quest''' || 25 || 0 || [[File:Cross.png]] || Dark Forest || [[File:Ring_of_Healing.gif]] [[File:Life_Ring.gif]]
|-
|-
| '''Corpo de Emily Topson''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Dark Forest || Permissão para o lado sul de Dark Forest
| '''Corpo de Emily Topson''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Dark Forest || Permissão para o lado sul de Dark Forest
Linha 71: Linha 71:


=== Quests de Tanaris ===
=== Quests de Tanaris ===
{| class="queststable sortable"
! Nome !! Level !! Resets !! Premium !! Localização !! Recompensa
|-
| '''Tumba do Escorpião''' || 8 || 30 || [[File:Cross.png]] || Tanaris || [[File:Shock_Head.gif]] Montaria Shock Head + [[File:Xpbestiary.png]] 200KK de XP
|-
| '''Morgaroth Quest e Force Quest''' || 150 || 0 || [[File:Cross.png]] || Tanaris || [[File:Golden_Legs.gif]] [[File:Great_Shield.gif]]
|-
| '''Secret Dragon Mountain''' || 50 || 0 || [[File:Cross.png]] || Tanaris || [[File:Dragon_Hammer.gif]] Dragon Hammer
|-
| '''Ferumbras Tower''' || 200 || 0 || [[File:Cross.png]] || Tanaris || [[File:medal_of_honor.gif]] Medalha de Honra + [[File:mastermind_shield.gif]] Mastermind Shield
|-
| '''Pits Of Inferno''' || 80 || 0 || [[File:Cross.png]] || Tanaris || [[File:Crystal_Coin.gif]] 10K (*) + [[File:stuffeddragon.gif]] + [[File:Backpack_of_Holding.gif]] + ([[File:the_avenger.gif]] OU [[File:arcane_staff.gif]] OU [[File:arbalest.gif]])
|-
| '''Rei Titanio 1''' || 8 || 0 || [[File:Cross.png]] || Tanaris || [[File:Crystal_Coin.gif]] 80K + [[File:Oil_Lamp.gif]] Oil Lamp
|-
| '''Principe Turank (Tanaris Ring)''' || 8 || 0 || [[File:Cross.png]] || Tanaris || [[File:Scarab_Shield.gif]] Scarab Shield ou [[File:Family_Signet_Ring.gif]] Tanaris Ring
|-
| '''Pentagram Quest''' || 150 || 0 || [[File:Cross.png]] || Tanaris || [[File:Dragon_Scale_Mail.gif]] Dragon Scale Mail + [[File:Blue_Robe.gif]] Blue Robe + [[File:Crusader_Helmet.gif]] Crusader Helmet
|-
| '''Huskar Quest''' || 150 || 0 || [[File:Cross.png]] || Tanaris || [[File:Abyss_Hammer.gif]] Abyss Hammer ou [[File:Xpbestiary.png]] 50kk de XP
|}
=== Quests de Moonglade ===
{| class="queststable sortable"
! Nome !! Level !! Resets !! Premium !! Localização !! Recompensa
|-
| '''Moonglade Secret Quest''' || 8 || 1 || [[File:Cross.png]] || Moonglade || [[File:Golden_Helmet.gif]] Golden Helmet
|-
| '''Warlock Quest''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Moonglade || [[File:Vampire_Shield.gif]] Vampire Shield + [[File:Royal_Helmet.gif]] Royal Helmet
|-
| '''Demon Helmet Quest''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Moonglade || [[File:Demon_Shield.gif]] Demon Shield + [[File:Demon_Helmet.gif]] Demon Helmet + [[File:Steel_Boots.gif]] Steel Boots
|-
| '''Lenina Bruk Quest''' || 8 || 20 || [[File:Cross.png]] || Moonglade || [[File:Bebida_Da_Satisfação.gif]] Bebida Da Satisfação
|-
| '''Annihilator Quest''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Moonglade || [[File:Demon_Armor.gif]] Demon Armor ou [[File:Magic_Sword.gif]] Magic Sword ou [[File:Stonecutter_Axe.gif]] Stonecutter Axe ou [[File:Annihilation_Bear.gif]] Annihilation Bear
|}
=== Quests de Windywaste ===
{| class="queststable sortable"
! Nome !! Level !! Resets !! Premium !! Localização !! Recompensa
|-
| '''Purple Key Quest''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Windywaste || [[File:Magical_Cage_Key.gif]] Magic Cage Key
|-
| '''WindyWaste Secret Quest''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Windywaste || [[File:Terra_Legs.gif]] Terra Legs
|-
| '''Fury Quest''' || 80 || 0 || [[File:Cross.png]] || Windywaste || [[File:Amulet_of_Loss.gif]] Amulet of Loss + [[File:Stone_Skin_Amulet.gif]] Stone Skin Amulet + [[File:Might_Ring.gif]] Might Ring
|}
=== Quests de Andorhal ===
{| class="queststable sortable"
! Nome !! Level !! Resets !! Premium !! Localização !! Recompensa
|-
| '''Banshee Quest''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Andorhal || [[File:Crown_Legs.gif]] Crown Legs ou [[File:Crown_Shield.gif]] Crown Shield ou [[File:Royal_Helmet.gif]] Royal Helmet + [[File:Crystal_Mace.gif]] Crystal Mace ou [[File:Fire_Axe.gif]] Fire Axe ou [[File:Bright_Sword.gif]] Bright Sword
|-
| '''Secret Quest''' || 100 || 0 || [[File:Cross.png]] || Andorhal || [[File:Stone_Skin_Amulet.gif]] Stone Skin Amulet + [[File:Skull_Helmet.gif]] Skull Helmet
|-
| '''Witch's Hat Quest''' || 8 || 0 || [[File:Cross.png]] || Andorhal || [[File:Fur_Cap.gif]] Fur Cap ou [[File:Witch_Hat.gif]] Witch Hat
|-
| '''Santuário de Hades''' || 8 || 30 || [[File:Cross.png]] || Andorhal || [[File:Gold_Ingot.gif]] 30 barras de ouro
|-
| '''Explorador de Andorhal''' || 8 || 0 || [[File:Cross.png]] || Andorhal || [[File:dragon_backpack.gif]] Dragon Backpack + [[File:Xpbestiary.png]] 20kk de XP
|-
| '''Tartarugas Supremas''' || 8 || 0 || [[File:Cross.png]] || Andorhal || [[File:Jade_Hat.gif]] Jade Hat
|-
| '''Labirinto Dos Lagartos''' || 8 || 50 || [[File:Cross.png]] || Andorhal || [[File:Icone14.png]] Dá 12 de Skill para RP, CK, LD, EK e 4 de Magic Level para ED, MI, MS
|-
| '''Pescador de Verdade''' || 8 || 0 || [[File:Cross.png]] || Andorhal || Acesso ao depósito de Andorhal
|-
| '''Boneco do Governador''' || 8 || 0 || [[File:Cross.png]] || Andorhal || [[File:Xpbestiary.png]] 20kk de XP ou [[File:Crystal_Coin.gif]] 300k
|}
=== Quests de Southshire ===
{| class="queststable sortable"
! Nome !! Level !! Resets !! Premium !! Localização !! Recompensa
|-
| '''Tiger Slug Quest''' || 8 || 0 || [[File:Cross.png]] || Southshire || [[File:Tiger_Slug.gif]] Montaria Tiger Slug
|-
| '''Espada Quebrada''' || 8 || 0 || [[File:Cross.png]] || Southshire || [[File:Incredible_Mumpiz_Slayer.gif]] Espada Quebrada
|}
=== Quests de Garath ===
{| class="queststable sortable"
! Nome !! Level !! Resets !! Premium !! Localização !! Recompensa
|-
| '''King Helmet''' || 8 || 1 || [[File:Cross.png]] || Garath || [[File:Prismatic_Helmet.gif]] King Helmet
|-
| '''King Legs''' || 8 || 3 || [[File:Cross.png]] || Garath || [[File:Prismatic_Legs.gif]] King Legs
|-
| '''King Armor Falsa''' || 8 || 50 || [[File:Cross.png]] || Garath || [[File:Yalahari_Armor.gif]] King Armor
|-
| '''Permissão de Garath''' || 8 || 50 || [[File:Cross.png]] || Garath || [[File:Whacking_Driller_of_Fate.gif]] Whacking Driller of Fate + [[File:Helmet_of_the_Deep.gif]] Helmet of the Deep
|-
| '''Castelo do Rei Garath''' || 8 || 50 || [[File:Cross.png]] || Garath || [[File:Prismatic_Armor.gif]] Verdadeira King Armor + [[File:Prismatic_Ring.gif]] King Ring + [[File:Prismatic_Necklace.gif]] King Necklace + [[File:Crystal_Backpack.gif]] King Backpack
|-
| '''King Boots''' || 8 || 1 || [[File:Cross.png]] || Garath || [[File:Prismatic_Boots.gif]] King Boots
|-
| '''Garath Secret Quest''' || 8 || 1 || [[File:Cross.png]] || Garath || [[File:Golden_Boots.gif]] Golden Boots
|-
| '''King Shield''' || 8 || 15 || [[File:Cross.png]] || Garath || [[File:Prismatic_Shield.gif]] King Shield
|}

Edição atual tal como às 15h02min de 5 de fevereiro de 2025

Visão Geral

O que são?

Quests são missões em que um jogador ou vários jogadores resolvem enigmas para receber uma recompensa. Grande parte das quests têm como desafio matar alguma criatura. Para completar algumas você precisa ter um level mínimo.

Propósito

Elas têm diversos propósitos, entre eles ganhar algum dinheiro, receber algum item, obter acesso a alguma área ou simplesmente para diversão.

Como eu começo uma?

Existem 2 tipos de quests:

  • Algumas estão simplesmente escondidas em cavernas, e talvez você precise resolver algum enigma ou matar alguma criatura para chegar até a recompensa.
  • Outras você pode começar conversando com um NPC, geralmente falando "missão".

Lista de Quests

Quests de Wisland

Nome Level Resets Premium Localização Recompensa
Necromancer Quest 10 0 Wisland
Vampire Quest 20 0 Wisland
Orc Fortress Quest 30 0 Wisland
Bonelord Helmet Quest 50 0 Wisland 10k (*)
Blessed Wooden Stake Quest 8 0 Wisland

Quests de Dark Forest

Nome Level Resets Premium Localização Recompensa
Labirinto Quest 100 0 Dark Forest
Demodras e Dragon Quest 100 0 Dark Forest
Regeneration Rings Quest 25 0 Dark Forest
Corpo de Emily Topson 100 0 Dark Forest Permissão para o lado sul de Dark Forest
Deathstrike Quest 8 15 Dark Forest ou
Demon Oak 8 2 Dark Forest ou
Anihilator 2 100 0 Dark Forest ou ou

Quests de Zanknore

Nome Level Resets Premium Localização Recompensa
Dwarf Secret Quest 40 0 Zanknore
Necromancer Quest 8 0 Zanknore
Blessed Shield - Secret Quest 8 5 Zanknore
Dwarven Quest 8 0 Zanknore
Behemoth Quest 70 0 Zanknore
Pena Sagrada 8 4-5 Zanknore 1 Barra de Ouro
Giant Spider Quest 8 3 Zanknore

Quests de Tanaris

Nome Level Resets Premium Localização Recompensa
Tumba do Escorpião 8 30 Tanaris Montaria Shock Head + 200KK de XP
Morgaroth Quest e Force Quest 150 0 Tanaris
Secret Dragon Mountain 50 0 Tanaris Dragon Hammer
Ferumbras Tower 200 0 Tanaris Medalha de Honra + Mastermind Shield
Pits Of Inferno 80 0 Tanaris 10K (*) + + + ( OU OU )
Rei Titanio 1 8 0 Tanaris 80K + Oil Lamp
Principe Turank (Tanaris Ring) 8 0 Tanaris Scarab Shield ou Tanaris Ring
Pentagram Quest 150 0 Tanaris Dragon Scale Mail + Blue Robe + Crusader Helmet
Huskar Quest 150 0 Tanaris Abyss Hammer ou 50kk de XP

Quests de Moonglade

Nome Level Resets Premium Localização Recompensa
Moonglade Secret Quest 8 1 Moonglade Golden Helmet
Warlock Quest 100 0 Moonglade Vampire Shield + Royal Helmet
Demon Helmet Quest 100 0 Moonglade Demon Shield + Demon Helmet + Steel Boots
Lenina Bruk Quest 8 20 Moonglade Bebida Da Satisfação
Annihilator Quest 100 0 Moonglade Demon Armor ou Magic Sword ou Stonecutter Axe ou Annihilation Bear

Quests de Windywaste

Nome Level Resets Premium Localização Recompensa
Purple Key Quest 100 0 Windywaste Magic Cage Key
WindyWaste Secret Quest 100 0 Windywaste Terra Legs
Fury Quest 80 0 Windywaste Amulet of Loss + Stone Skin Amulet + Might Ring

Quests de Andorhal

Nome Level Resets Premium Localização Recompensa
Banshee Quest 100 0 Andorhal Crown Legs ou Crown Shield ou Royal Helmet + Crystal Mace ou Fire Axe ou Bright Sword
Secret Quest 100 0 Andorhal Stone Skin Amulet + Skull Helmet
Witch's Hat Quest 8 0 Andorhal Fur Cap ou Witch Hat
Santuário de Hades 8 30 Andorhal 30 barras de ouro
Explorador de Andorhal 8 0 Andorhal Dragon Backpack + 20kk de XP
Tartarugas Supremas 8 0 Andorhal Jade Hat
Labirinto Dos Lagartos 8 50 Andorhal Dá 12 de Skill para RP, CK, LD, EK e 4 de Magic Level para ED, MI, MS
Pescador de Verdade 8 0 Andorhal Acesso ao depósito de Andorhal
Boneco do Governador 8 0 Andorhal 20kk de XP ou 300k

Quests de Southshire

Nome Level Resets Premium Localização Recompensa
Tiger Slug Quest 8 0 Southshire Montaria Tiger Slug
Espada Quebrada 8 0 Southshire Espada Quebrada

Quests de Garath

Nome Level Resets Premium Localização Recompensa
King Helmet 8 1 Garath King Helmet
King Legs 8 3 Garath King Legs
King Armor Falsa 8 50 Garath King Armor
Permissão de Garath 8 50 Garath Whacking Driller of Fate + Helmet of the Deep
Castelo do Rei Garath 8 50 Garath Verdadeira King Armor + King Ring + King Necklace + King Backpack
King Boots 8 1 Garath King Boots
Garath Secret Quest 8 1 Garath Golden Boots
King Shield 8 15 Garath King Shield