Montarias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Montarias | == Sobre Montarias == | ||
* Você pode ter mais de uma montaria. | * Você pode ter mais de uma montaria. | ||
* Você pode trocar de montaria através da janela de outfits. | * Você pode trocar de montaria através da janela de outfits. | ||
Linha 8: | Linha 6: | ||
* Se você ficar invisível, nadar, transformar-se, ou qualquer outra coisa que troque a sua aparência, você será automaticamente desmontado. | * Se você ficar invisível, nadar, transformar-se, ou qualquer outra coisa que troque a sua aparência, você será automaticamente desmontado. | ||
=== | === Domando uma Montaria === | ||
Os itens de domar podem ser dropados de diferentes criaturas, se você encontrar ou comprar um dos itens de domar e só tentar usando na criatura especifica. | |||
== Montarias de Eventos == | |||
{| class="queststable sortable" | |||
! Nome !! Imagem !! Premium !! Velocidade !! Método para domar | |||
|- | |||
| '''Blackpelt''' || [[File:Blackpelt.gif]] || [[File:Cross.png]] || +145 de velocidade || É possível obter essa montaria no Evento de São João. | |||
|- | |||
| '''Blazebringer''' || [[File:Blazebringer.gif]] || [[File:Cross.png]] || +100 de velocidade || ? | |||
|- | |||
| '''Carpacosaurus''' || [[File:Carpacosaurus.gif]] || [[File:Cross.png]] || +320 de velocidade || É possível obter essa montaria em troca de Christmas Tokens nos Eventos de Natal. | |||
|- | |||
| '''Emerald Waccoon''' || [[File:Emerald_Waccoon.gif]] || [[File:Cross.png]] || +145 de velocidade || É possível obter essa montaria nos Eventos de Páscoa. | |||
|- | |||
| '''Emperor Deer''' || [[File:Emperor_Deer.gif]] || [[File:Cross.png]] || +120 de velocidade || É possível obter essa montaria em troca de Christmas Tokens nos Eventos de Natal. | |||
|- | |||
| '''Hailstorm Fury''' || [[File:Hailstorm_Fury.gif]] || [[File:Cross.png]] || +155 de velocidade || É possível obter essa montaria em troca de Christmas Tokens nos Eventos de Natal. | |||
|- | |||
| '''Ironblight''' || [[File:Iron_Blight_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +110 de velocidade || A montaria é recompensa para o ganhador do Evento Zumbi, que ocorre todos sábados às 20 hrs. | |||
|- | |||
| '''Ivory Fang''' || [[File:Ivory_Fang.gif]] || [[File:Cross.png]] || +120 de velocidade || É possível obter essa montaria em troca de Christmas Tokens nos Eventos de Natal. | |||
|- | |||
| '''Mouldpincer''' || [[File:Mouldpincer.gif]] || [[File:Cross.png]] || +145 de velocidade || É possível obter obter essa montaria no Evento de Dia dos Pais. | |||
|- | |||
| '''Night Waccoon''' || [[File:Night_Waccoon.gif]] || [[File:Cross.png]] || +145 de velocidade || É possível obter obter essa montaria no Evento de Páscoa. | |||
|- | |||
| '''Ringtail Waccoon''' || [[File:Ringtail_Waccoon.gif]] || [[File:Cross.png]] || +145 de velocidade || É possível obter obter essa montaria no Evento de Páscoa. | |||
|- | |||
| '''Steelbeak''' || [[File:Steelbeak.gif]] || [[File:Cross.png]] || +25 de velocidade || É possível obter obter essa montaria no Evento de Páscoa. | |||
|- | |||
| '''Donkey''' || [[File:Donkey.gif]] || [[File:Cross.png]] || +25 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Bag_of_Apple_Slices.gif]] - Bag of Apple Slices. O item só pode ser obtido através de eventos. | |||
|} | |||
== Montarias Domáveis == | |||
{| class="queststable sortable" | |||
! Nome !! Imagem !! Premium !! Velocidade !! Método para domar | |||
|- | |||
| '''Black Sheep''' || [[File:Black_Sheep_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Reins.gif]] - Reins. O item pode ser dropado de '''Chupa Cabra''' e '''King Chupa Cabra'''. | |||
|- | |||
| '''Cavalo de Fogo''' || [[File:Armoured_War_Horse.gif]] || [[File:Cross.png]] || +300 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Undead_Heart.gif]] - Coração de Ethershreck. O item pode ser dropado de '''Ethershreck''' (que além de possuir um respawn de 6 em 6 horas, surge na invasão em Iceforge). | |||
|- | |||
| '''Crimson Ray''' || [[File:Crimson_Ray.gif]] || [[File:Cross.png]] || ? || Por ser montaria nova, suas informações serão atualizadas nos próximos meses. | |||
|- | |||
| '''Crystal Wolf''' || [[File:Crystal_Wolf_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +100 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Diapason.gif]] - Diapason. O item pode ser dropado de '''Gigante de Gelo''' e '''Gigante de Gelo [BOSS]'''. | |||
|- | |||
| '''Dragonling''' || [[File:Dragonling_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +50 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Decorative_Ribbon.gif]] - Decorative Ribbon. O item pode ser dropado de '''Abyssador''' (boss de invasão de Nighthaven) e '''Deathstrike'''. | |||
|- | |||
| '''Draptor''' || [[File:Draptor_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +175 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Harness.gif]] - Harness. O item pode ser dropado de '''Shadow Draptor''' e '''Equipped Shadow Draptor'''. | |||
|- | |||
| '''Dromedary''' || [[File:Dromedary_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +15 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Fist_on_a_Stick.gif]] - Fist on a Stick. O item pode ser dropado de '''Escorpião Rei''' e '''Krommah''' (boss de invasão de Tanaris). | |||
|- | |||
| '''Kingle Deer''' || [[File:Kingly_Deer.gif]] || [[File:Cross.png]] || +25 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Golden_Fir_Cone.gif]] - Golden Fir Cone. O item pode ser dropado de '''Infernalist'''. | |||
|- | |||
| '''Manta Ray''' || [[File:Manta_Ray_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +60 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Foxtail.gif]] - Foxtail. O item pode ser dropado de '''Deepling Guard''' e da '''Rysea''' (boss de invasão de Paradise). | |||
|- | |||
| '''Magma Crawler''' || [[File:Magma_Crawler_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +200 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Glow_Wine.gif]] - Glow Wine. O item pode ser dropado de '''Baphometh''' e '''Weeper'''. | |||
|- | |||
| '''Midnight Panther''' || [[File:Midnight_Panther_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +275 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Leather_Whip.gif]] - Leather Whip. O item pode ser dropado de '''Guardião do Rei''' e '''Rei Garath'''. | |||
|- | |||
| '''Racing Bird''' || [[File:Racing_Bird.gif]] || [[File:Cross.png]] || +100 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Carrot_on_a_SCross.gif]] - Carrot on a SCross. O item pode ser dropado de '''Dryad''' e '''Carniphila'''. | |||
|- | |||
| '''Rapid Boar''' || [[File:Rapid_Boar.gif]] || [[File:Cross.png]] || +200 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Hunting_Horn.gif]] - Hunting Horn. O item pode ser dropado de '''Wereboar'''. | |||
|- | |||
| '''Scorpion King''' || [[File:Scorpion_King.gif]] || [[File:Cross.png]] || +145 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Scorpion_Sceptre.gif]] - Scorpion Sceptre. O item pode ser dropado de '''Anubis'''. | |||
|- | |||
| '''Tamed Panda''' || [[File:Tamed_Panda.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Bamboo_Leaves.gif]] - Bamboo Leaves. O item pode ser dropado de '''Lagarto Escolhido'''. | |||
|- | |||
| '''Tin Lizzard''' || [[File:Tin_Lizzard.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Tin_Key.gif]] - Tin Key. O item pode ser dropado de '''Akerbelts''' (boss de Hell, pode ser encontrado também no {Desafio Dos Monstros} Nível 4). | |||
|- | |||
| '''Titanica''' || [[File:Titanica.gif]] || [[File:Cross.png]] || +100 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Giant_Shrimp.gif]] - Giant Shrimp. O item pode ser dropado de '''Quara Pincher''', '''Quara Pincher Scout''' e '''Quara Predator'''. | |||
|- | |||
| '''Undead Cavebear''' || [[File:Undead_Cavebear_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Maxilla_Maximus.gif]] - Maxilla Maximus. O item pode ser dropado de '''Undead Dragon''', '''Lich''' e '''Undead Cavebear'''. | |||
|- | |||
| '''Uniwheel (Motinha)''' || [[File:Uniwheel.gif]] || [[File:Cross.png]] || +175 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Golden_Can_of_Oil.gif]] - Golden Can of Oil. O item pode ser dropado de '''Rei Allan''' e '''Sacerdotisa do Rei'''. | |||
|- | |||
| '''Ursagrodon''' || [[File:Ursagrodon.gif]] || [[File:Cross.png]] || +80 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Melting_Horn.gif]] - Melting Horn. O Fireproof Horn ([[File:Fireproof_Horn.gif]]) pode ser dropado de '''Crystal Spider Champion''' e '''Glacier Spinne'''. | |||
|- | |||
| '''War Bear''' || [[File:War_Bear.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Slingshot.gif]] - Slingshot. O item pode ser dropado de '''Attacker'''. | |||
|- | |||
| '''Water Buffalo''' || [[File:Water_Buffalo_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +20 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Leech.gif]] - Leech. O item pode ser dropado de '''Chakal'''. | |||
|- | |||
| '''Widow Queen''' || [[File:Widow_Queen.gif]] || [[File:Cross.png]] || +100 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Sweet_Smelling_Bait.gif]] - Sweet Smelling Bait. O item pode ser dropado de '''Giant Spider Champion''' e '''Giant Spider Champion [BOSS]'''. | |||
|- | |||
| '''Lacewing Moth''' || [[File:Lacewing_Moth.gif]] || [[File:Cross.png]] || +200 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Turquoise_Tendril_Lantern.gif]] - Turquoise Tendril Lantern. O item pode ser dropado de '''Thanatursus'''. | |||
|- | |||
| '''Hibernal Moth''' || [[File:Hibernal_Moth.gif]] || [[File:Cross.png]] || +200 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Purple_Tendril_Lantern.gif]] - Purple Tendril Lantern. O item pode ser dropado de '''Thanatursus'''. | |||
|} | |||
== Montarias de Tasks == | |||
{| class="queststable sortable" | |||
! Nome !! Imagem !! Premium !! Velocidade !! Método para domar | |||
|- | |||
| '''Gnarlhound''' || [[File:Gnarlhound.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || É obtida através do NPC '''Duric Kan'''. Item necessário para domar: [[File:Golem_Wrench.gif]] - Golem Wrench | |||
|- | |||
| '''Lady Bug''' || [[File:Lady_Bug.gif]] || [[File:Cross.png]] || +25 de velocidade || É necessário concluir as três tasks fornecidas pelo NPC '''Jack''' para obter a montaria. | |||
|} | |||
== Montarias de Quests == | |||
{| class="queststable sortable" | |||
! Nome !! Imagem !! Premium !! Velocidade !! Método para domar | |||
|- | |||
| '''Shock Head''' || [[File:Shock_Head.gif]] || [[File:Cross.png]] || +175 de velocidade || É obtida através da Quest '''Tumba do Escorpião''' (tanaris). | |||
|- | |||
| '''Tiger Slug''' || [[File:Tiger_Slug.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || É obtida através da Quest '''Tiger Slug''' (southshire). | |||
|} | |||
== Montarias de Aluguel == | |||
{| class="queststable sortable" | |||
! Nome !! Imagem !! Premium !! Velocidade !! Método para domar | |||
|- | |||
| '''Cavalo de Guerra''' || [[File:War_Horse.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || É possível alugar no NPC '''Jockey''' essa montaria por 120k diária ou 800k uma semana. | |||
|- | |||
| '''Cavalo Raio''' || [[File:Rented_Horse_(Marrom).gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || É possível alugar no NPC '''Jockey''' essa montaria por 20k diária ou 100k uma semana. | |||
|- | |||
| '''Cavalo Relâmpago''' || [[File:Rented_Horse_(Cinza).gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || É possível alugar no NPC '''Jockey''' essa montaria por 20k diária ou 100k uma semana. | |||
|- | |||
| '''Cavalo Trovão''' || [[File:Rented_Horse_(Marrom_Escuro).gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || É possível alugar no NPC '''Jockey''' essa montaria por 20k diária ou 100k uma semana. | |||
|} | |||
== Montarias do Shopping == | |||
{| class="queststable sortable" | |||
! Nome !! Imagem !! Premium !! Velocidade !! Método para domar | |||
|- | |||
| '''Black Stag''' || [[File:Black_Stag.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|- | |||
| '''Bloodcurl''' || [[File:Bloodcurl.gif]] || [[File:Cross.png]] || +195 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 70 barras. | |||
|- | |||
| '''Copper Fly''' || [[File:Copper_Fly.gif]] || [[File:Cross.png]] || +180 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 60 barras. | |||
|- | |||
| '''Flying Divan''' || [[File:Flying_Divan.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|- | |||
| '''Frostflare''' || [[File:Frostflare.gif]] || [[File:Cross.png]] || +210 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 85 barras. | |||
|- | |||
| '''Golden Lion''' || [[File:Desert_King.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|- | |||
| '''Highland Yak''' || [[File:Highland_Yak.gif]] || [[File:Cross.png]] || +200 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 75 barras. | |||
|- | |||
| '''Jade Pincer''' || [[File:Jade_Pincer.gif]] || [[File:Cross.png]] || +180 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 60 barras. | |||
|- | |||
| '''Leafscuttler''' || [[File:Leafscuttler.gif]] || [[File:Cross.png]] || +200 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 75 barras. | |||
|- | |||
| '''Nethersteed''' || [[File:Nethersteed.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|- | |||
| '''Noctungra''' || [[File:Noctungra.gif]] || [[File:Cross.png]] || +195 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 70 barras. | |||
|- | |||
| '''Poisonbane''' || [[File:Poison_Bane.gif]] || [[File:Cross.png]] || +185 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 65 barras. | |||
|- | |||
| '''Nethersteed''' || [[File:Nethersteed.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|- | |||
| '''Razorcreep''' || [[File:Razorcreep.gif]] || [[File:Cross.png]] || +200 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 75 barras. | |||
|- | |||
| '''Sea Devil''' || [[File:Sea_Devil.gif]] || [[File:Cross.png]] || +170 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 55 barras. | |||
|- | |||
| '''Shadow Draptor''' || [[File:Shadow_Draptor.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|- | |||
| '''Slagsnare''' || [[File:Slagsnare.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|- | |||
| '''Snow Pelt''' || [[File:Snow_Pelt.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|- | |||
| '''Winter King''' || [[File:Winter_King.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|- | |||
| '''Woodland Prince''' || [[File:Woodland_Prince.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Pode ser adquirida através do shopping, pelo valor de 30 barras. | |||
|} |
Edição atual tal como às 10h21min de 5 de fevereiro de 2025
Sobre Montarias
- Você pode ter mais de uma montaria.
- Você pode trocar de montaria através da janela de outfits.
- Apertando CTRL+R você pode facilmente montar e desmontar a montaria selecionada.
- Você não pode usar montaria em uma Zona de Proteção.
- Se você ficar invisível, nadar, transformar-se, ou qualquer outra coisa que troque a sua aparência, você será automaticamente desmontado.
Domando uma Montaria
Os itens de domar podem ser dropados de diferentes criaturas, se você encontrar ou comprar um dos itens de domar e só tentar usando na criatura especifica.