Montarias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 47: | Linha 47: | ||
! Nome !! Imagem !! Premium !! Velocidade !! Método para domar | ! Nome !! Imagem !! Premium !! Velocidade !! Método para domar | ||
|- | |- | ||
| '''Black Sheep''' || [[File:Black_Sheep_Mount.gif]] || [[File: | | '''Black Sheep''' || [[File:Black_Sheep_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Reins.gif]] - Reins. O item pode ser dropado de '''Chupa Cabra''' e '''King Chupa Cabra'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Cavalo de Fogo''' || [[File:Armoured_War_Horse.gif]] || [[File: | | '''Cavalo de Fogo''' || [[File:Armoured_War_Horse.gif]] || [[File:Cross.png]] || +300 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Undead_Heart.gif]] - Coração de Ethershreck. O item pode ser dropado de '''Ethershreck''' (que além de possuir um respawn de 6 em 6 horas, surge na invasão em Iceforge). | ||
|- | |- | ||
| '''Crimson Ray''' || [[File:Crimson_Ray.gif]] || [[File: | | '''Crimson Ray''' || [[File:Crimson_Ray.gif]] || [[File:Cross.png]] || ? || Por ser montaria nova, suas informações serão atualizadas nos próximos meses. | ||
|- | |- | ||
| '''Crystal Wolf''' || [[File:Crystal_Wolf_Mount.gif]] || [[File: | | '''Crystal Wolf''' || [[File:Crystal_Wolf_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +100 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Diapason.gif]] - Diapason. O item pode ser dropado de '''Gigante de Gelo''' e '''Gigante de Gelo [BOSS]'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Dragonling''' || [[File:Dragonling_Mount.gif]] || [[File: | | '''Dragonling''' || [[File:Dragonling_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +50 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Decorative_Ribbon.gif]] - Decorative Ribbon. O item pode ser dropado de '''Abyssador''' (boss de invasão de Nighthaven) e '''Deathstrike'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Draptor''' || [[File:Draptor_Mount.gif]] || [[File: | | '''Draptor''' || [[File:Draptor_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +175 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Harness.gif]] - Harness. O item pode ser dropado de '''Shadow Draptor''' e '''Equipped Shadow Draptor'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Dromedary''' || [[File:Dromedary_Mount.gif]] || [[File: | | '''Dromedary''' || [[File:Dromedary_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +15 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Fist_on_a_SCross.gif]] - Fist on a SCross. O item pode ser dropado de '''Escorpião Rei''' e '''Krommah''' (boss de invasão de Tanaris). | ||
|- | |- | ||
| '''Kingle Deer''' || [[File:Kingly_Deer.gif]] || [[File: | | '''Kingle Deer''' || [[File:Kingly_Deer.gif]] || [[File:Cross.png]] || +25 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Golden_Fir_Cone.gif]] - Golden Fir Cone. O item pode ser dropado de '''Infernalist'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Manta Ray''' || [[File:Manta_Ray_Mount.gif]] || [[File: | | '''Manta Ray''' || [[File:Manta_Ray_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +60 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Foxtail.gif]] - Foxtail. O item pode ser dropado de '''Deepling Guard''' e da '''Rysea''' (boss de invasão de Paradise). | ||
|- | |- | ||
| '''Magma Crawler''' || [[File:Magma_Crawler_Mount.gif]] || [[File: | | '''Magma Crawler''' || [[File:Magma_Crawler_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +200 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Glow_Wine.gif]] - Glow Wine. O item pode ser dropado de '''Baphometh''' e '''Weeper'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Midnight Panther''' || [[File:Midnight_Panther_Mount.gif]] || [[File: | | '''Midnight Panther''' || [[File:Midnight_Panther_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +275 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Leather_Whip.gif]] - Leather Whip. O item pode ser dropado de '''Guardião do Rei''' e '''Rei Garath'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Racing Bird''' || [[File:Racing_Bird.gif]] || [[File: | | '''Racing Bird''' || [[File:Racing_Bird.gif]] || [[File:Cross.png]] || +100 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Carrot_on_a_SCross.gif]] - Carrot on a SCross. O item pode ser dropado de '''Dryad''' e '''Carniphila'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Rapid Boar''' || [[File:Rapid_Boar.gif]] || [[File: | | '''Rapid Boar''' || [[File:Rapid_Boar.gif]] || [[File:Cross.png]] || +200 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Hunting_Horn.gif]] - Hunting Horn. O item pode ser dropado de '''Wereboar'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Scorpion King''' || [[File:Scorpion_King.gif]] || [[File: | | '''Scorpion King''' || [[File:Scorpion_King.gif]] || [[File:Cross.png]] || +145 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Scorpion_Sceptre.gif]] - Scorpion Sceptre. O item pode ser dropado de '''Anubis'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Tamed Panda''' || [[File:Tamed_Panda.gif]] || [[File: | | '''Tamed Panda''' || [[File:Tamed_Panda.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Bamboo_Leaves.gif]] - Bamboo Leaves. O item pode ser dropado de '''Lagarto Escolhido'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Tin Lizzard''' || [[File:Tin_Lizzard.gif]] || [[File: | | '''Tin Lizzard''' || [[File:Tin_Lizzard.gif]] || [[File:Cross.png]] || +150 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Tin_Key.gif]] - Tin Key. O item pode ser dropado de '''Akerbelts''' (boss de Hell, pode ser encontrado também no {{Desafio Dos Monstros}} Nível 4). | ||
|- | |- | ||
| '''Titanica''' || [[File:Titanica.gif]] || [[File: | | '''Titanica''' || [[File:Titanica.gif]] || [[File:Cross.png]] || +100 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Giant_Shrimp.gif]] - Giant Shrimp. O item pode ser dropado de '''Quara Pincher''', '''Quara Pincher Scout''' e '''Quara Predator'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Undead Cavebear''' || [[File:Undead_Cavebear_Mount.gif]] || [[File: | | '''Undead Cavebear''' || [[File:Undead_Cavebear_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Maxilla_Maximus.gif]] - Maxilla Maximus. O item pode ser dropado de '''Undead Dragon''', '''Lich''' e '''Undead Cavebear'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Uniwheel (Motinha)''' || [[File:Uniwheel.gif]] || [[File: | | '''Uniwheel (Motinha)''' || [[File:Uniwheel.gif]] || [[File:Cross.png]] || +175 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Golden_Can_of_Oil.gif]] - Golden Can of Oil. O item pode ser dropado de '''Rei Allan''' e '''Sacerdotisa do Rei'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Ursagrodon''' || [[File:Ursagrodon.gif]] || [[File: | | '''Ursagrodon''' || [[File:Ursagrodon.gif]] || [[File:Cross.png]] || +80 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Melting_Horn.gif]] - Melting Horn. O Fireproof Horn ([[File:Fireproof_Horn.gif]]) pode ser dropado de '''Crystal Spider Champion''' e '''Glacier Spinne'''. | ||
|- | |- | ||
| '''War Bear''' || [[File:War_Bear.gif]] || [[File: | | '''War Bear''' || [[File:War_Bear.gif]] || [[File:Cross.png]] || +10 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Slingshot.gif]] - Slingshot. O item pode ser dropado de '''Attacker'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Water Buffalo''' || [[File:Water_Buffalo_Mount.gif]] || [[File: | | '''Water Buffalo''' || [[File:Water_Buffalo_Mount.gif]] || [[File:Cross.png]] || +20 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Leech.gif]] - Leech. O item pode ser dropado de '''Chakal'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Widow Queen''' || [[File:Widow_Queen.gif]] || [[File: | | '''Widow Queen''' || [[File:Widow_Queen.gif]] || [[File:Cross.png]] || +100 de velocidade || Item necessário para domar: [[File:Sweet_Smelling_Bait.gif]] - Sweet Smelling Bait. O item pode ser dropado de '''Giant Spider Champion''' e '''Giant Spider Champion [BOSS]'''. | ||
|} | |} |
Edição das 20h18min de 3 de fevereiro de 2025
Sobre Montarias
- Você pode ter mais de uma montaria.
- Você pode trocar de montaria através da janela de outfits.
- Apertando CTRL+R você pode facilmente montar e desmontar a montaria selecionada.
- Você não pode usar montaria em uma Zona de Proteção.
- Se você ficar invisível, nadar, transformar-se, ou qualquer outra coisa que troque a sua aparência, você será automaticamente desmontado.
Domando uma Montaria
Os itens de domar podem ser dropados de diferentes criaturas, se você encontrar ou comprar um dos itens de domar e só tentar usando na criatura especifica.
Montarias de Eventos
Nome | Imagem | Premium | Velocidade | Método para domar |
---|---|---|---|---|
Blackpelt | ![]() |
![]() |
+145 de velocidade | É possível obter essa montaria no Evento de São João. |
Blazebringer | ![]() |
![]() |
+100 de velocidade | ? |
Carpacosaurus | ![]() |
![]() |
+320 de velocidade | É possível obter essa montaria em troca de Christmas Tokens nos Eventos de Natal. |
Emerald Waccoon | ![]() |
![]() |
+145 de velocidade | É possível obter essa montaria nos Eventos de Páscoa. |
Emperor Deer | ![]() |
![]() |
+120 de velocidade | É possível obter essa montaria em troca de Christmas Tokens nos Eventos de Natal. |
Hailtorm Fury | Arquivo:Hailtorm Fury.gif | ![]() |
+155 de velocidade | É possível obter essa montaria em troca de Christmas Tokens nos Eventos de Natal. |
Ironblight | Arquivo:Iron Blight (Mount).gif | ![]() |
+110 de velocidade | A montaria é recompensa para o ganhador do Evento Zumbi, que ocorre todos sábados às 20 hrs. |
Ivory Fang | ![]() |
![]() |
+120 de velocidade | É possível obter essa montaria em troca de Christmas Tokens nos Eventos de Natal. |
Mouldpincer | ![]() |
![]() |
+145 de velocidade | É possível obter obter essa montaria no Evento de Dia dos Pais. |
Night Waccoon | ![]() |
![]() |
+145 de velocidade | É possível obter obter essa montaria no Evento de Páscoa. |
Ringtail Waccoon | ![]() |
![]() |
+145 de velocidade | É possível obter obter essa montaria no Evento de Páscoa. |
Steelbeak | ![]() |
![]() |
+25 de velocidade | É possível obter obter essa montaria no Evento de Páscoa. |
Donkey | ![]() |
![]() |
+25 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Montarias Domáveis
Nome | Imagem | Premium | Velocidade | Método para domar |
---|---|---|---|---|
Black Sheep | ![]() |
![]() |
+10 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Cavalo de Fogo | ![]() |
![]() |
+300 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Crimson Ray | ![]() |
![]() |
? | Por ser montaria nova, suas informações serão atualizadas nos próximos meses. |
Crystal Wolf | ![]() |
![]() |
+100 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Dragonling | ![]() |
![]() |
+50 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Draptor | ![]() |
![]() |
+175 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Dromedary | ![]() |
![]() |
+15 de velocidade | Item necessário para domar: Arquivo:Fist on a SCross.gif - Fist on a SCross. O item pode ser dropado de Escorpião Rei e Krommah (boss de invasão de Tanaris). |
Kingle Deer | ![]() |
![]() |
+25 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Manta Ray | ![]() |
![]() |
+60 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Magma Crawler | ![]() |
![]() |
+200 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Midnight Panther | ![]() |
![]() |
+275 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Racing Bird | ![]() |
![]() |
+100 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Rapid Boar | ![]() |
![]() |
+200 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Scorpion King | ![]() |
![]() |
+145 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Tamed Panda | ![]() |
![]() |
+10 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Tin Lizzard | ![]() |
![]() |
+150 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Titanica | ![]() |
![]() |
+100 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Undead Cavebear | ![]() |
![]() |
+10 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Uniwheel (Motinha) | ![]() |
![]() |
+175 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Ursagrodon | ![]() |
![]() |
+80 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() ![]() |
War Bear | ![]() |
![]() |
+10 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Water Buffalo | ![]() |
![]() |
+20 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |
Widow Queen | ![]() |
![]() |
+100 de velocidade | Item necessário para domar: ![]() |