MediaWiki:Common.css: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
/* Estilos para o título da home-box */ | |||
.home-box-title { | .home-box-title { | ||
height: 30px; | height: 30px; | ||
background: rgb(176,0,2); | background: rgb(176,0,2); | ||
background: linear-gradient(120deg,rgba(176,0,2,1) 0%,rgba(181,5,3,1) 10%,rgba(185,11,5,1) 20%,rgba(190,16,6,1) 30%,rgba(194,22,7,1) 40%,rgba(199,27,9,1) 50%,rgba(204,32,10,1) 60%,rgba(208,38,11,1) 70%,rgba(213,43,12,1) 80%,rgba(217,49,14,1) 90%,rgba(222,54,15,1) 100%); | background: linear-gradient(120deg, rgba(176,0,2,1) 0%, rgba(181,5,3,1) 10%, rgba(185,11,5,1) 20%, rgba(190,16,6,1) 30%, rgba(194,22,7,1) 40%, rgba(199,27,9,1) 50%, rgba(204,32,10,1) 60%, rgba(208,38,11,1) 70%, rgba(213,43,12,1) 80%, rgba(217,49,14,1) 90%, rgba(222,54,15,1) 100%); | ||
border-bottom: 1px solid #990000; | border-bottom: 1px solid #990000; | ||
border-radius: 10px 10px 0px 0px; | border-radius: 10px 10px 0px 0px; | ||
Linha 12: | Linha 10: | ||
display: flex; | display: flex; | ||
align-items: center; | align-items: center; | ||
width: 100%; | |||
} | |||
/* Estilo para a tabela de título */ | |||
.tabela-titulo { | |||
width: 60%; | width: 60%; | ||
border: 0; | |||
} | |||
/* Estilo para as células do título */ | |||
.icone-titulo { | |||
width: 5%; | |||
} | |||
.texto-titulo { | |||
width: 95%; | |||
padding-left: 8px; | |||
text-align: left; | |||
font-size: 105%; | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
/* Estilo para o box de conteúdo */ | |||
.conteudo-box { | |||
padding: 1px; | |||
vertical-align: top; | |||
width: 60%; | |||
box-shadow: 0 0 .5em #999; | |||
border-radius: 0px 0px 10px 10px; | |||
} | |||
/* Estilo para o conteúdo da tabela */ | |||
.conteudo { | |||
text-align: center; | |||
font-weight: bold; | |||
font-size: 90%; | |||
padding: 5px 5px; | |||
border-radius: 0px 0px 10px 10px; | |||
} | |||
/* Estilo para a tabela do conteúdo */ | |||
.tabela-conteudo { | |||
height: 598px; | |||
width: 100%; | |||
border-spacing: 5px; | |||
} | |||
/* Estilo para as células do conteúdo */ | |||
.icone-conteudo { | |||
width: 20%; | |||
text-align: right; | |||
} | } |
Edição das 14h07min de 3 de fevereiro de 2025
/* Estilos para o título da home-box */ .home-box-title { height: 30px; background: rgb(176,0,2); background: linear-gradient(120deg, rgba(176,0,2,1) 0%, rgba(181,5,3,1) 10%, rgba(185,11,5,1) 20%, rgba(190,16,6,1) 30%, rgba(194,22,7,1) 40%, rgba(199,27,9,1) 50%, rgba(204,32,10,1) 60%, rgba(208,38,11,1) 70%, rgba(213,43,12,1) 80%, rgba(217,49,14,1) 90%, rgba(222,54,15,1) 100%); border-bottom: 1px solid #990000; border-radius: 10px 10px 0px 0px; color: #FFFFFF; padding: 8px 0px 8px 4px; display: flex; align-items: center; width: 100%; } /* Estilo para a tabela de título */ .tabela-titulo { width: 60%; border: 0; } /* Estilo para as células do título */ .icone-titulo { width: 5%; } .texto-titulo { width: 95%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; font-weight: bold; } /* Estilo para o box de conteúdo */ .conteudo-box { padding: 1px; vertical-align: top; width: 60%; box-shadow: 0 0 .5em #999; border-radius: 0px 0px 10px 10px; } /* Estilo para o conteúdo da tabela */ .conteudo { text-align: center; font-weight: bold; font-size: 90%; padding: 5px 5px; border-radius: 0px 0px 10px 10px; } /* Estilo para a tabela do conteúdo */ .tabela-conteudo { height: 598px; width: 100%; border-spacing: 5px; } /* Estilo para as células do conteúdo */ .icone-conteudo { width: 20%; text-align: right; }