Quests: mudanças entre as edições

De OrigenWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Etiqueta: Revertido
Sem resumo de edição
Etiqueta: Reversão manual
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable sortable" style="border: 2px solid white; background-color: #CEDFF2;"
{| class="wikitable sortable" style="border: 2px solid white;"
! Nome !! Level !! Resets !! Localização !! Recompensa
! Nome !! Level !! Resets !! Localização !! Recompensa
|-
|-
| <td style="background-color: #E8F2F8;">Necromancer Quest</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">10</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">0</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">Wisland</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">[[File:Plate_Armor.gif]]</td>
| Necromancer Quest || 10 || 0 || Wisland || [[File:Plate_Armor.gif]]
|-
|-
| <td style="background-color: #E8F2F8;">Vampire Quest</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">20</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">0</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">Wisland</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">[[File:Plate_Legs.gif]]</td>
| Vampire Quest || 20 || 0 || Wisland || [[File:Plate_Legs.gif]]
|-
|-
| <td style="background-color: #E8F2F8;">Orc Fortress Quest</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">30</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">0</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">Orc Fortress</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">[[File:Dark_Helmet.gif]] [[File:knight_armor.gif]] [[File:Fire_Sword.gif]] [[File:Knight_Axe.gif]]</td>
| Orc Fortress Quest || 30 || 0 || Wisland || [[File:Dark_Helmet.gif]] [[File:knight_armor.gif]] [[File:Fire_Sword.gif]] [[File:Knight_Axe.gif]]
|-
|-
| <td style="background-color: #E8F2F8;">Bonelord Helmet Quest</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">50</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">0</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">Wisland</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">[[File:Crystal_Coin.gif|20px]] 10k (*) [[File:Bonelord_Helmet.gif]]</td>
| Bonelord Helmet Quest || 50 || 0 || Wisland || [[File:Crystal_Coin.gif]] 10k (*) [[File:Bonelord_Helmet.gif]]
|-
|-
| <td style="background-color: #E8F2F8;">Blessed Wooden Stake Quest</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">8</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">0</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">Wisland</td> || <td style="background-color: #E8F2F8;">[[File:Blessed_Wooden_Stake.gif]]</td>
| Blessed Wooden Stake Quest || 8 || 0 || Wisland || [[File:Blessed_Wooden_Stake.gif]]
|}
|}

Edição das 16h58min de 3 de fevereiro de 2025

Nome Level Resets Localização Recompensa
Necromancer Quest 10 0 Wisland
Vampire Quest 20 0 Wisland
Orc Fortress Quest 30 0 Wisland
Bonelord Helmet Quest 50 0 Wisland 10k (*)
Blessed Wooden Stake Quest 8 0 Wisland