Imbuements: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 67: | Linha 67: | ||
</table> | </table> | ||
== Itens para Imbuir == | |||
Neste tópico, estão listados todos os itens necessários para encantar seus equipamentos do nível Basic ao Powerful.<br> | |||
Existem três maneiras conhecidas de como coletar os itens listados nas tabelas abaixo: | |||
* Como drop de criaturas (Todos os itens de imbuement, são itens de criaturas específicas). | |||
* Comprando de outros jogadores ou no [[Mercado]]. | |||
== Categorias de Imbuement == | |||
Existem tipos de encantamentos diferentes, alguns deles com características ofensivas, outros com caraterísticas defensivas e outros que adicionam algum tipo de atributo ao personagem. Clique no menu abaixo e veja as opções disponíveis de encantamento. | |||
{{Menu Quest | |||
| qtdBtn = 4 | |||
| altura = 15 | |||
| boss = não | |||
<!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
| imgBtn01 = Slayer of Destruction | |||
| imgBtnSize01 = 32 | |||
| txtBtn01 = Aumento de Skill | |||
| tituloTxtBtn01 = Imbuements de Aumento de Skill | |||
| spoilerTxtBtn01 = | |||
<!------------------------------- INÍCIO DO TEXTO DO SPOILER P/ O BOTÂO Nº 01 ---------------------------------------------------> | |||
==== <span class="titulo-quest">Imbuements de Aumento de Skill</span> ==== | ==== <span class="titulo-quest">Imbuements de Aumento de Skill</span> ==== | ||
Linha 275: | Linha 296: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
{{Voltar|link=Imbuements_de_Aumento_de_Skill}} | |||
<!--------------------------------- FIM DO TEXTO DO SPOILER P/ O BOTÂO Nº 01 ----------------------------------------------------> | |||
| imgBtn02 = Phantasmal Axe | |||
| imgBtnSize02 = 32 | |||
| txtBtn02 = Dano Elemental | |||
| tituloTxtBtn02 = Imbuements de Dano Elemental | |||
| spoilerTxtBtn02 = | |||
<!------------------------------- INÍCIO DO TEXTO DO SPOILER P/ O BOTÂO Nº 02 ---------------------------------------------------> | |||
==== <span class="titulo-quest">Imbuements de Dano Elemental</span> ==== | |||
<table style="width:100%; text-align:center; margin:auto; border-spacing:8px;"> | |||
<tr> | |||
<td style="width:50%; padding:5px 10px; text-align:center; border-radius:10px; border:1px dashed #CEDFF2; background-color:#E8F2F8;"> | |||
<table style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0px;"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:40px; text-align:left; border-bottom: 1px solid #CEDFF2;"><span class="titulo-quest">'''Electrify''' [[Arquivo:Electrified Icon.gif|link=]]</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Energy1.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Energy2.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Energy3.png|link=]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Basic'''</br>10% do dano é convertido em [[Energy Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Intricate'''</br>25% do dano é convertido em [[Energy Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Powerful'''</br>50% do dano é convertido em [[Energy Damage]].</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Informações:'''</br>Categoria de Imbuement que encanta temporariamente [[Distância#Arcos|Bows]], [[Distância#Bestas|Crossbows]], [[Clavas]], [[Espadas]] e [[Machados]] com conversor de dano Físico para de [[Energy Damage|Energia]]. | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Nível Powerful:'''</br>Você pode Imbuir com Electrify nível 03 após matar o boss [[Lloyd]] na [[Forgotten Knowledge Quest]].</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
<td style="width:50%; padding:5px 10px; text-align:center; border-radius:10px; border:1px dashed #CEDFF2; background-color:#E8F2F8;"> | |||
<table style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0px;"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:40px; text-align:left; border-bottom: 1px solid #CEDFF2;"><span class="titulo-quest">'''Frost''' [[Arquivo:Freezing Icon.gif|link=]]</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Ice1.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Ice2.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Ice3.png|link=]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Basic'''</br>10% do dano é convertido em [[Ice Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Intricate'''</br>25% do dano é convertido em [[Ice Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Powerful'''</br>50% do dano é convertido em [[Ice Damage]].</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Informações:'''</br>Categoria de Imbuement que encanta temporariamente [[Distância#Arcos|Bows]], [[Distância#Bestas|Crossbows]], [[Clavas]], [[Espadas]] e [[Machados]] com conversor de dano Físico para de [[Ice Damage|Gelo]]. | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Nível Powerful:'''</br>Você pode Imbuir com Frost nível 03 após matar o boss [[Melting Frozen Horror]] na [[Forgotten Knowledge Quest]].</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:50%; padding:5px 10px; text-align:center; border-radius:10px; border:1px dashed #CEDFF2; background-color:#E8F2F8;"> | |||
<table style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0px;"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:40px; text-align:left; border-bottom: 1px solid #CEDFF2;"><span class="titulo-quest">'''Reap''' [[Arquivo:Cursed_Icon.gif|link=]]</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Death1.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Death2.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Death3.png|link=]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Basic'''</br>10% do dano é convertido em [[Death Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Intricate'''</br>25% do dano é convertido em [[Death Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Powerful'''</br>50% do dano é convertido em [[Death Damage]].</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Informações:'''</br>Categoria de Imbuement que encanta temporariamente [[Distância#Arcos|Bows]], [[Distância#Bestas|Crossbows]], [[Clavas]], [[Espadas]] e [[Machados]] com conversor de dano Físico para de [[Death Damage|Morte]]. | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Nível Powerful:'''</br>Você pode Imbuir com Reap nível 03 após matar o boss [[Lady Tenebris]] na [[Forgotten Knowledge Quest]], ou finalizando a [[Heart of Destruction Quest]].</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
<td style="width:50%; padding:5px 10px; text-align:center; border-radius:10px; border:1px dashed #CEDFF2; background-color:#E8F2F8;"> | |||
<table style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0px;"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:40px; text-align:left; border-bottom: 1px solid #CEDFF2;"><span class="titulo-quest">'''Scorch''' [[Arquivo:Burning Icon.gif|link=]]</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Fire1.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Fire2.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Fire3.png|link=]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Basic'''</br>10% do dano é convertido em [[Fire Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Intricate'''</br>25% do dano é convertido em [[Fire Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Powerful'''</br>50% do dano é convertido em [[Fire Damage]].</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Informações:'''</br>Categoria de Imbuement que encanta temporariamente [[Distância#Arcos|Bows]], [[Distância#Bestas|Crossbows]], [[Clavas]], [[Espadas]] e [[Machados]] com conversor de dano Físico para de [[Fire Damage|Fogo]]. | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Nível Powerful:'''</br>Você pode Imbuir com Scorch nível 03 após matar o boss [[Soul of Dragonking Zyrtarch]] na [[Forgotten Knowledge Quest]], ou finalizando a [[Heart of Destruction Quest]].</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:50%; padding:5px 10px; border-radius:10px; border:1px dashed #CEDFF2; background-color:#E8F2F8;"> | |||
<table style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0px;"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:40px; text-align:left; border-bottom: 1px solid #CEDFF2;"><span class="titulo-quest">'''Venom''' [[Arquivo:Poisoned_Icon.gif|link=]]</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Earth1.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Earth2.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Damage Earth3.png|link=]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Basic'''</br>10% do dano é convertido em [[Earth Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Intricate'''</br>25% do dano é convertido em [[Earth Damage]].</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Powerful'''</br>50% do dano é convertido em [[Earth Damage]].</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Informações:'''</br>Categoria de Imbuement que encanta temporariamente [[Distância#Arcos|Bows]], [[Distância#Bestas|Crossbows]], [[Clavas]], [[Espadas]] e [[Machados]] com conversor de dano Físico para de [[Earth Damage|Terra]]. | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Nível Powerful:'''</br>Você pode Imbuir com Venom nível 03 após matar o boss [[The Enraged Thorn Knight]] na [[Forgotten Knowledge Quest]].</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
{{Voltar|link=Imbuements_de_Dano_Elemental}} | |||
<!--------------------------------- FIM DO TEXTO DO SPOILER P/ O BOTÂO Nº 02 ----------------------------------------------------> | |||
| imgBtn03 = Rainbow Shield | |||
| imgBtnSize03 = 32 | |||
| txtBtn03 = Proteção Elemental | |||
| tituloTxtBtn03 = Imbuements de Protecao Elemental | |||
| spoilerTxtBtn03 = | |||
<!------------------------------- INÍCIO DO TEXTO DO SPOILER P/ O BOTÂO Nº 03 ---------------------------------------------------> | |||
==== <span class="titulo-quest">Imbuements de Proteção Elemental</span> ==== | |||
<table style="width:100%; text-align:center; margin:auto; border-spacing:8px;"> | |||
<tr> | |||
<td style="width:50%; padding:5px 10px; text-align:center; border-radius:10px; border:1px dashed #CEDFF2; background-color:#E8F2F8;"> | |||
<table style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0px;"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:40px; text-align:left; border-bottom: 1px solid #CEDFF2;"><span class="titulo-quest">'''Cloud Fabric''' [[Arquivo:Electrified Icon.gif|link=]]</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Energy1.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Energy2.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Energy3.png|link=]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Basic'''</br>Reduz em 3% qualquer dano de [[Energy Damage]] recebido.</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Intricate'''</br>Reduz em 8% qualquer dano de [[Energy Damage]] recebido.</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Powerful'''</br>Reduz em 15% qualquer dano de [[Energy Damage]] recebido.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Informações:'''</br>Categoria de Imbuement que encanta temporariamente [[Armaduras]], [[Escudos]] e [[Spellbooks]] com proteção extra contra danos de [[Energy Damage|Energia]]. | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Nível Powerful:'''</br>Você pode Imbuir com Cloud Fabric nível 03 após matar o boss [[Lloyd]] na [[Forgotten Knowledge Quest]].</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
<td style="width:50%; padding:5px 10px; text-align:center; border-radius:10px; border:1px dashed #CEDFF2; background-color:#E8F2F8;"> | |||
<table style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0px;"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:40px; text-align:left; border-bottom: 1px solid #CEDFF2;"><span class="titulo-quest">'''Demon Presence''' [[Arquivo:Dazzled Icon.gif|link=]]</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Holy1.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Holy2.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Holy3.png|link=]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Basic'''</br>Reduz em 3% qualquer dano de [[Holy Damage]] recebido.</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Intricate'''</br>Reduz em 8% qualquer dano de [[Holy Damage]] recebido.</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Powerful'''</br>Reduz em 15% qualquer dano de [[Holy Damage]] recebido.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Informações:'''</br>Categoria de Imbuement que encanta temporariamente [[Armaduras]], [[Escudos]] e [[Spellbooks]] com proteção extra contra danos de [[Holy Damage|Sagrado]]. | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Nível Powerful:'''</br>Você pode Imbuir com Demon Presence nível 03 após matar o boss [[The Time Guardian]] na [[Forgotten Knowledge Quest]].</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:50%; padding:5px 10px; text-align:center; border-radius:10px; border:1px dashed #CEDFF2; background-color:#E8F2F8;"> | |||
<table style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0px;"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:40px; text-align:left; border-bottom: 1px solid #CEDFF2;"><span class="titulo-quest">'''Dragon Hide''' [[Arquivo:Burning Icon.gif|link=]]</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Fire1.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Fire2.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Fire3.png|link=]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Basic'''</br>Reduz em 3% qualquer dano de [[Fire Damage]] recebido.</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Intricate'''</br>Reduz em 8% qualquer dano de [[Fire Damage]] recebido.</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Powerful'''</br>Reduz em 15% qualquer dano de [[Fire Damage]] recebido.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Informações:'''</br>Categoria de Imbuement que encanta temporariamente [[Armaduras]], [[Escudos]] e [[Spellbooks]] com proteção extra contra danos de [[Fire Damage|Fogo]]. | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:135px; text-align:left; vertical-align:top; border-top:1px solid #CEDFF2;">'''Nível Powerful:'''</br>Você pode Imbuir com Dragon Hide nível 03 após matar o boss [[Soul of Dragonking Zyrtarch]] na [[Forgotten Knowledge Quest]], ou finalizando a [[Heart of Destruction Quest]].</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
<td style="width:50%; padding:5px 10px; text-align:center; border-radius:10px; border:1px dashed #CEDFF2; background-color:#E8F2F8;"> | |||
<table style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0px;"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="width:100%; height:40px; text-align:left; border-bottom: 1px solid #CEDFF2;"><span class="titulo-quest">'''Lich Shroud''' [[Arquivo:Cursed Icon.gif|link=]]</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Death1.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Death2.png|link=]]</td> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
<td style="width:32%; height:70px; text-align:center; padding:5px 0px; background-color:#D9E5F0; vertical-align:middle; border-radius:10px 10px 0px 0px; border:1px solid #CEDFF2;">[[Arquivo:Imbuement Protection Death3.png|link=]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Basic'''</br>Reduz em 2% qualquer dano de [[Death Damage]] recebido.</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Intricate'''</br>Reduz em 5% qualquer dano de [[Death Damage]] recebido.</td> | |||
<td style="width:2%"></td> | |||
<td style="width:32%; height:150px; text-align:left; background-color:#D9E5F0; vertical-align:top; border-radius:0px 0px 10px 10px; border:1px solid #CEDFF2; padding-left:4px;">'''Powerful'''</br>Reduz em 10% qualquer dano de [[Death Damage]] recebido.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="height:4px;"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
